Du befindest Dich hier: Startseite Divisionen FC Gute
|
| Allgemeine Klub-Informationen |
| Last Update: | 23.03.2012 |
| Klub: | FC Gute (Gotland) |
| Spielklasse: | Div. II |
| Wappen: | ![]() |
| Gründungsjahr: | 1904 / 2007 |
| Erfolge: | 4. Platz in der 2. Liga (Div. I Norra) 1995. |
| Allsvenskan- Jahre: |
0 |
| 2. Liga-Jahre: | 3 |
| Zum Klub: | Visby (21.000 Einwohner) ist die Hauptstadt der Ostsee-Insel Gotland. Die „Hansestadt Visby“ wurde bereits 1805 unter Denkmalschutz gestellt, seit 1995 ist sie mit ihren zahlreichen mittelalterlichen Bauten Teil des Weltkulturerbes der UNESCO. Die Fußball-Mannschaft Visby IF hat zuletzt 1996 in der 2. Liga gespielt und seitdem immer wieder versucht, an diese erfolgreiche Zeit anzuknüpfen (es wurde sogar schon morgens von 06:00-07:30 Uhr vor dem Arbeitsbeginn der Spieler trainiert). 2005 gelang immerhin die Qualifikation für die neue 3. Liga (Nord-Staffel) - nach der Versetzung in die Süd-Staffel folgte hier 2007 aber der bittere Abstieg in die 4. Liga (Div. II). Dies nahm man zum Anlass, die (Fußball-Kräfte) auf der Insel zu bündeln - als neuer Verein ging ab 2008 der FC Gute (Gotland) ins Rennen. Auch in der 4. Liga wird der Klub ausschließlich zu seinen Auswärtsspielen auf dem Festland fliegen müssen. |
| Spieljahre 1995 bis heute |
| 2011: | 10. Platz in Div. II Södra Svealand, Schnitt: 411. Mit nur 22 Toren in 22 Spielen und ohne einen einzigen Auswärtssieg (nur 3 Remis) war nicht mehr drin als der drittletzte Platz, der den Klub, wie im Vorjahr, in die Abstiegsrelegation gegen IFK Eskilstuna führte. Hier gab es mit dem Klassenerhalt ein glückliches Ende der verkorksten Saison (1-0 und 2-1-Sieg). Marcus Nobell war mit 5 Toren bester Klubtorschütze. Trainer war Milan Kuzeljevic. |
| 2010: | 10. Platz in Div. II Södra Svealand, Schnitt: 336. Der FC Gute konnte nur den 10. Platz erreichen (8/4/10) und musste damit in die Abstiegsrelegation - auf den direkt rettenden 9. Platz (Eskilstuna City FK) fehlten bei Punktgleichheit nur 8 Tore. In der Relegation traf man Spårvägens FF aus Stockholm (2. Platz in Div. III): das Auswärtsspiel ging mit 0-1 verloren (520 Zuschauer). Im Heimspiel reichte dann ein 2-0-Sieg (824 Zuschauer - zugleich beste Saisionkulisse) zum Klassenerhalt. In der Liga waren Marcus Nobell (8 Tore) und Jakob Sandberg (6 Tore) die besten Schützen. Trainer war weiterhin Tony Mattsson. |
| 2009: | 5. Platz in Div. II Södra Svealand, Schnitt: 374. Das Team vom neuen Trainer Tony Mattsson konnte sich auf den 5. Platz verbessern. Mit einer Bilanz von 9/6/7 landete man im Niemandsland der Tabelle. Nach oben und nach unten ging nichts. Jakob Sandberg war mit 12 Toren der beste Schütze. Im Spiel gegen den späteren Vize-Meister Värmbols FC (Katrineholm) waren beim 0-1 642 Zuschauern dabei - die beste Heimspielkulisse in diesem Jahr. |
| 2008: | 8. Platz in Div. II Södra Svealand, Schnitt: 295. Im ersten Jahr als neuer Klub konnte man sich nach dem Abstieg mit dem 8. Platz immerhin recht sicher in der Liga halten. Mehr wurde nach dem Neuaufbau auch nicht erwartet. Jakob Sandberg war mit 8 Toren bester Schütze, gefolgt von Thorbjörn Ahlqvist mit 5 Treffern. Nach insgesamt 5 Jahren als Trainer wird Stellan Carlsson in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. |
| 2007: | 14. Platz in Div. I Södra (Absteiger als Letzter), Schnitt: 401. Nach der Versetzung in die Süd-Staffel der 3. Liga stieg man mit 11 Punkten Rückstand auf den Tabellen-Drittletzten, Skärhamns IK, sang- und klanglos ab. Es reichte nur zu 4 Saison-Siegen (4/4/18) - auch wenn mit Stürmer Alexander Gerndt vor der Saison der beste Spieler zum AIK Solna wechselte, war das schlechte Abschneiden in dieser Form nicht zu erwarten. Daniel Engström war mit 7 Toren der beste Schütze im Team von Trainer Stellan Carlsson. Die beste Saisonkulisse waren 763 Zuaschauer am 2. Spieltag gegen Torslanda IK (0-2). ![]() Team Visby IF 2007 (Div. I Södra) Quelle: Homepage Visby IF |
| 2006: | 5. Platz in Div. I Norra, Schnitt: 392. Letztendlich war man mit dem erreichten 5. Platz in der neuen, starken 3. Liga zufrieden in Visby. Man konnte im Saisonverlauf weder Aufstiegshoffnungen hegen, noch brauchte man Abstiegs-Ängste zu haben. Bester Torschütze im Team von Trainer Stellan Carlsson wurde Alexander Gerndt mit 11 Toren - er wechselte nach der Saison zum AIK Solna in die Allsvenskan. Enttäuschend war der Zuschauerzuspruch - die vielen neuen, unbekannten Gästeteams strahlten offensichtlich nicht die nötige Attraktivität aus. Gegen Syrianska FC Södertälje wurde mit 619 Zuschauern die Saison-Bestmarke aufgestellt. |
| 2005: | 4. Platz in Div. II Östra Svealand, Schnitt: 620. Mit dem 4. Platz (nur 1 Punkt Rückstand auf Meister Syrianska FC Södertälje und nur 4 Niederlagen; den wenigsten in der Liga) erfüllte man mit der direkten Qualifikation zur neuen Div. I das Mindestziel in Visby (intern wurde die Superettan das Ziel ausgegeben). Trainer war weiterhin Stellan Carlsson. |
| 2004: | 6. Platz in Div. II Östra Svealand, Schnitt: 417. Ein sehr enttäuschendes Abschneiden des ambitionierten Klubs - diesmal sogar mit negativer Bilanz (9/3/10). Kein guter Einstand für den neuen Trainer Stellan Carlsson. |
| 2003: | 3. Platz in Div. II Östra Svealand, Schnitt: 535. Nach dem letzten Jahr hatte man sich mehr versprochen in Visby; diesmal betrug der Rückstand 6 Punkte auf Meister Väsby IK, der in der Aufstiegsrelegation wieder nicht aufstieg. Visby-Trainer war Hans Lindkvist. |
| 2002: | 2. Platz in Div. II Östra Svealand, Schnitt: 544. Der Vize-Meister-Titel stellte die beste Platzierung der letzten Jahre dar - bei 12 Punkten Rückstand auf den Meister Väsby IK hatte man aber zu keiner Zeit eine Chance auf die Meisterschaft und die damit verbundene Aufstiegsrelegation zur Superettan. |
| 2001: | 7. Platz in Div. II Östra Svealand, Schnitt: 516. Unter dem neuen Trainer Dennis Berglund ging es wieder etwas aufwärts mit dem Klub - in Abstiegsgefahr geriet man zumindest nicht. |
| 2000: | 9. Platz in Div. II Östra Svealand, Schnitt: 509. Nach der guten letzten Saison konnte Visby in dieser Spielzeit, trainiert von Sören Lorentzon, nur 6 Spiele gewinnen und nur aufgrund der um 2 Tore besseren Tordifferenz die Abstiegsrelegation vermeiden. |
| 1999: | 3. Platz in Div. II Östra Svealand, Schnitt: 370. In diesem Jahr ging es wieder aufwärts mit Visby - bei nur 4 Saison-Niederlagen betrug der Abstand auf Meister Väsby IK 10 Punkte, gegen den man 1-1 A und 2-2 H spielte. |
| 1998: | 7. Platz in Div. II Östra Svealand, Schnitt: 296. Bei nur 5 Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz (IFK Gävle) geriet Visby zeitweise sogar in Abstiegsgefahr. Die mißlungene Saison spiegelte sich auch im schlechten Zuschauerschnitt wieder. |
| 1997: | 3. Platz in Div. II Östra Svealand, Schnitt: 409. Obwohl Visby nach dem Abstieg nur 2 Spiele in der Liga verlor, kosteten 9 Remis eine bessere Platzierung. Auf den Meister IK Sirius Uppsala betrug der Abstand 8 Punkte - zur Aufstiegsrelegation (Sandvikens IF) 6 Punkte. |
| 1996: | 11. Platz in Div. I Norra (Absteiger), Schnitt: 960. Mit nur 1 Punkt Rückstand auf den 10., Vasalunds IF Stockholm, musste Visby in die Abstiegsrelegation. Hier stieg man dann leider gegen Enköpings SK FK ab (1-3 und 2-3). Auch der russische Top-Torjäger Vladimir Kapustin konnte das Team nicht retten. |
| 1995: | 4. Platz in Div. I Norra, Schnitt: 1.040. Nach dem 11. Platz vom Vorjahr erreichte Visby IF in dieser Saison 40 Punkte und hatte nur 5 Punkten Rückstand auf den 2. Platz (Gefle IF). Eine überragend gute Saison - die Beste in der Geschichte des Klubs. Seit 1992 hieß der Trainer Jan Sandberg, der 1991 Kiruna FF zur Meisterschaft in der Div. I Norra führte. |
| Stadion-Informationen |
| Stadion: | Gutavallen |
| Stadionbesuch: | Nein |
| Baujahr: | - |
| Maße: | 105 x 65 m |
| Belag: | Rasen |
| Flutlicht: | Ja |
| Kapazität: | 4.550 |
| Rekord: | 5.000, 1995 im schwedischen Pokal gegen den IFK Göteborg |
| Beschreibung: |
Der Gutavallen in Visby hat ein Fassungsvermögen von ca. 4.550 Plätzen. Neben der schönen kleinen Haupttribüne, die Platz für ca. 500 Personen bietet, besteht die restliche Kapazität aus Stehplätzen. Diese sind zum Teil in die mittelalterliche Umgebung (bspw. altes Mauerwerk) eingebettet.
![]() Quelle: Homepage www.gotland.se |
| Spiel-Besuche |
| Spiel-Besuche: | Nein |