Du befindest Dich hier: Startseite Superettan Varbergs BoIS FC
|
| Allgemeine Klub-Informationen |
| Last Update: | 19.01.2012 |
| Klub: | Varbergs BoIS FC |
| Spielklasse: | Superettan |
| Wappen: | ![]() |
| Gründungsjahr: | 1925 |
| Erfolge: | 6. Platz in 2. Liga 1963 Meister Div. I Södra 2011 (Aufstieg in die Superettan) |
| Allsvenskan- Jahre: |
0 |
| 2. Liga-Jahre: | 12 |
| Zum Klub: | Varberg ist eine Stadt in der schwedischen Provinz Halland. In Varberg leben etwa 26.000 Einwohner. Der Ort ist geprägt vom Tourismus. Dazu haben die Sandstrände und die Heilquelle Svatekällan beigetragen. Varbergs BoIS schaffte 2011 den Sprung in die Superettan (2. Liga), nachdem man 1 Jahr zuvor erst in die Div. I Södra (3. Liga) aufgestiegen war. Ein rasanter Durchmarsch, der dem Klub nun sehr interessante Derbies gegen den einst übermächtigen Vorzeige-Klub Hallands, Halmstads BK und gegen Falkenbergs FF beschert. Auch gegen Landskrona BoIS wird die Hütte voll. Von den bisherigen 12 Jahren auf dem 2. Ligen-Level liegt die letzte Saison schon satte 41 Jahre zurück (1971). Im Jahr 2004 spielte der Klub noch in der 6. Liga (Div. IV Halland). Man muss kein Prophet sein: für den Klub kann es 2012 nur um den Klassenerhalt gehen. |
| Spieljahre 1995 bis heute |
| 2011: | Meister in Div. I Södra, Schnitt: 1.863. Nur ein Jahr nach der Meisterschaft in der Div. II (4. Liga) gelang dem Küstenklub aus Halland durch die Meisterschaft in der Div. I Södra (3. Liga) der direkte Durchmarsch in die Superettan (2. Liga). Man kassierte nur 4 Niederlagen und stellte mit 56 Toren den besten Liga-Sturm - erfolgreichste Schützen waren Patrik Larsson (14 Tore), Hans-Erik Månsson (9 Tore), David Antonsson (7 Tore) und Korab Gashi (6 Tore). Der sensationelle Erfolg der letzten beiden Jahren ist eng mit Trainer Halda Kabil (38 Jahre) verbunden: dieser übernahm 2010 das Traineramt bei BoIS, nachdem als aktiver Spieler in über 300 Spielen sage und schreibe 160 Tore für den Klub erzielte (bis 2004). Trainererfahrung hatte er vorher nur durch einen kurzen Abstecher zu Trönninge BK. ![]() Team Varbergs BoIS FC 2011 (Div. I Södra) Quelle: http://www.boisfc.nu |
| 2010: | Meister in Div. II Södra Götaland, Schnitt: 395. |
| 2009: | 7. Platz in Div. II Västra Götaland, Schnitt: 278. |
| 2008: | 4. Platz in Div. II Västra Götaland, Schnitt: 305. |
| 2007: | 2. Platz in Div. II Västra Götaland, Schnitt: 472. |
| 2006: | 8. Platz in Div. II Västra Götaland, Schnitt: 353. |
| 2005: | Meister in Div. III Sydvästra Götaland, Schnitt: 377. |
| 2004: | Meister in Div. IV Halland. |
| 2003: | 10. Platz in Div. III Sydvästra Götaland (Absteiger), Schnitt: 420. |
| 2002: | Meister in Div. IV Halland. |
| 2001: | 10. Platz in Div. III Sydvästra Götaland (Absteiger). |
| 2000: | 5. Platz in Div. III Sydvästra Götaland. |
| 1999: | 7. Platz in Div. III Sydvästra Götaland. |
| 1998: | 7. Platz in Div. III Sydvästra Götaland. |
| 1997: | Meister in Div. IV 4 Halland. |
| 1996: | 9. Platz in Div. III Sydvästra Götaland (Absteiger). |
| 1995: | 5. Platz in Div. III Sydvästra Götaland. |
| Stadion-Informationen |
| Stadion: | Påskbergsvallen |
| Stadionbesuch: | Mai 2004 |
| Baujahr: | 1925 (Umbau 1975) |
| Maße: | 105 x 65 m |
| Belag: | Rasen |
| Flutlicht: | Nein |
| Kapazität: | 4.000 |
| Rekord: | 5.197, 1939 gegen den IFK Göteborg |
| Beschreibung: | Das Stadion verfügt über eine sehr große Haupttribüne mit immerhin 1.200 Sitzplätzen, die jedoch seltsamerweise nicht "mittig" steht (siehe Foto). Auf der Gegenseite gibt es noch einige Steinstufen, sonst nichts. Das Stadion wird auch zu "Leichtathletik-Zwecken" genutzt. Zum Areal gehört auch ein Kunstrasen-Platz.
|
| Weitere Klubs: | Varbergs GIF/FK
Bevor sich der Lokal-Konkurrent Varbergs GIF/FK 2007 in die Div. VI zurückzog (noch als GIF/FF), gab es regelmäßig Punktspiel-Derbies gegen Varbergs BoIS FC (das jedoch historisch immer die Nr. 1 in der Stadt war). Dabei waren 1.500 Zuschauer + x keine Seltenheit, wo sich beide Klubs auf Augenhöhe begegneten. Aktuell spielt GIF/FK immerhin wieder in der höchsten halländischen Klasse, der Div. IV Elit Halland.
|
| Spiel-Besuche |
| Spiel-Besuche: | Nein |